Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için sandık başına giden Kandıralı seçmen oyunu kullandı. Resmi sonuçlara göre Kandıra’da %61.99 oranında Evet oyu çıkarken % 38.01 oranında Hayır oyu çıktı. 37 bin 174 seçmenin bulunduğu Kandıra’da 33 bin 44 seçmen sandık başına gitti. Oylardan 32 bin 297 oy geçerli sayılırken, 747 oy ise geçersiz sayıldı. 20 bin 21 seçmen tercihini Evet’den yana, 12 bin 276 seçmen ise Hayır’dan yana kullandı.
İşte mahalle mahalle seçim sonuçları:
Kandıra Merkez
Akdurak: 1718 Evet, 1341 Hayır, 83 Geçersiz
Aydınlık: 1112 Evet, 992 Hayır, 28 Geçersiz
Akbal: 124 Evet, 53 Hayır, 3 Geçersiz
Çarşı: 980 Evet, 1104 Hayır, 45 Geçersiz
Orhan: 540 Evet, 641 Hayır, 24 Geçersiz
Kandıra Köyler
Ağaçağıl: 141 Evet, 16 Hayır
Ahmethacılar: 151 Evet, 20 Hayır, 5 Geçersiz
Akçabeyli: 217 Evet, 43 Hayır, 2 Geçersiz
Akçakese: 128 Evet, 20 Hayır, 2 Geçersiz
Akçaova: 151 Evet, 321 Hayır, 12 Geçersiz
Akıncı: 126 Evet, 48 Hayır, 2 Geçersiz
Alefli: 85 Evet, 18 Hayır, 2 Geçersiz
Antaplı: 148 Evet, 12 Hayır, 2 Geçersiz
Avdan: 68 Evet, 39 Hayır, 2 Geçersiz
Babaköy: 185 Evet, 41 Hayır, 4 Geçersiz
Babalı: 164 Evet, 125 Hayır, 3 Geçersiz
Bağırganlı: 278 Evet, 318 Hayır, 8 Geçersiz
Balaban: 217 Evet, 54 Hayır, 8 Geçersiz
Balcı: 149 Evet, 95 Hayır, 9 Geçersiz
Ballar: 196 Evet, 445 Hayır, 29 Geçersiz
Beyce: 174 Evet, 19 Hayır, 2 Geçersiz
Beylerbeyi: 274 Evet, 42 Hayır, 2 Geçersiz
Bolu: 240 Evet, 82 Hayır, 10 Geçersiz
Bozburun: 168 Evet, 80 Hayır, 6 Geçersiz
Cebeci: 130 Evet, 113 Hayır, 1 Geçersiz
Çakırcaali: 141 Evet, 108 Hayır, 4 Geçersiz
Çakmaklar: 24 Evet, 69 Hayır, 3 Geçersiz
Çalca: 73 Evet, 26 Hayır, 4 Geçersiz
Çalköy: 188 Evet, 298 Hayır, 11 Geçersiz
Çalyer: 95 Evet, 18 Hayır
Çamkonak: 383 Evet, 45 Hayır, 6 Geçersiz
Çerçilli: 215 Evet, 115 Hayır, 8 Geçersiz
Dalca: 91 Evet, 83 Hayır, 1 Geçersiz
Deliveli: 44 Evet, 43 Hayır, 2 Geçersiz
Doğancılı: 82 Evet, 21 Hayır
Döngelli: 212 Evet, 92 Hayır, 18 Geçersiz
Duraçali: 139 Evet, 30 Hayır, 5 Geçersiz
Duraklı: 169 Evet, 25 Hayır, 5 Geçersiz
Eğercili: 209 Evet, 45 Hayır, 5 Geçersiz
Elmacık: 104 Evet, 45 Hayır, 3 Geçersiz
Esentepe: 135 Evet, 46 Hayır, 3 Geçersiz
Ferizli: 133 Evet, 43 Hayır, 6 Geçersiz
Gebeşler: 51 Evet, 15 Hayır, 1 Geçersiz
Goncaaydın: 111 Evet, 27 Hayır, 4 Geçersiz
Hacılar: 170 Evet, 85 Hayır, 3 Geçersiz
Hacımazlı: 188 Evet, 19 Hayır, 2 Geçersiz
Hacışeyh: 92 Evet, 24 Hayır, 6 Geçersiz
Hediyeli: 185 Evet, 90 Hayır, 10 Geçersiz
Hıdırlar: 68 Evet, 31 Hayır, 2 Geçersiz
Hüdaverdiler: 65 Evet, 15 Hayır, 1 Geçersiz
İncecik: 176 Evet, 38 Hayır, 6 Geçersiz
Kabaağaç: 78 Evet, 84 Hayır
Kanatlar: 145 Evet, 61 Hayır, 5 Geçersiz
Karaağaç: 665 Evet, 177 Hayır, 13 Geçersiz
Karadivan: 112 Evet, 27 Hayır, 2 Geçersiz
Karlı: 145 Evet, 11 Hayır, 8 Geçersiz
Kaymaz Erikli: 82 Evet, 53 Hayır, 6 Geçersiz
Kaymaz: 308 Evet, 48 Hayır, 9 Geçersiz
Kefken: 686 Evet, 286 Hayır, 14 Geçersiz
Kıncıllı: 132 Evet, 151 Hayır, 4 Geçersiz
Kırkarmut: 250 Evet, 59 Hayır, 14 Geçersiz
Kızılcapınar: 66 Evet, 38 Hayır, 3 Geçersiz
Kocakaymas: 524 Evet, 224 Hayır, 19 Geçersiz
Kubuzcu: 168 Evet, 42 Hayır, 3 Geçersiz
Kurtyeri: 314 Evet, 233 Hayır, 9 Geçersiz
Lokmanlı: 96 Evet, 23 Hayır, 1 Geçersiz
Mancarlar: 84 Evet, 23 Hayır, 6 Geçersiz
Merkez Erikli: 213 Evet, 71 Hayır, 7 Geçersiz
Mülküşehsuvar: 230 Evet, 33 Hayır, 8 Geçersiz
Nasuhlar: 56 Evet, 11 Hayır, 2 Geçersiz
Ömerli: 105 Evet, 56 Hayır, 6 Geçersiz
Özbey: 216 Evet, 65 Hayır, 6 Geçersiz
Pelitpınarı: 180 Evet, 34 Hayır, 7 Geçersiz
Pınardüzü: 179 Evet, 35 Hayır, 1 Geçersiz
Pınarlı: 182 Evet, 76 Hayır, 5 Geçersiz
Pirceler: 80 Evet, 16 Hayır, 4 Geçersiz
Safalı: 204 Evet, 163 Hayır, 10 Geçersiz
Sarıahmetler: 92 Evet, 34 Hayır, 6 Geçersiz
Sarıcaali: 190 Evet, 76 Hayır, 6 Geçersiz
Sarıgazi: 116 Evet, 19 Hayır, 6 Geçersiz
Sarnıçlar: 229 Evet, 33 Hayır, 4 Geçersiz
Selametli: 85 Evet, 42 Hayır, 8 Geçersiz
Selimköy: 114 Evet, 23 Hayır, 4 Geçersiz
Sepetçi: 110 Evet, 42 Hayır, 4 Geçersiz
Seyitaliler: 234 Evet, 55 Hayır, 26 Geçersiz
Sinanlı Bilallı: 145 Evet, 54 Hayır, 5 Geçersiz
Sucuali: 63 Evet, 32 Hayır, 6 Geçersiz
Süllü: 130 Evet, 43 Hayır, 4 Geçersiz
Şerefsungur: 120 Evet, 24 Hayır, 6 Geçersiz
Tatarahmet: 49 Evet, 55 Hayır, 1 Geçersiz
Teksen: 71 Evet, 288 Hayır, 5 Geçersiz
Terziler: 113 Evet, 20 Hayır, 2 Geçersiz
Topluca: 229 Evet, 80 Hayır, 12 Geçersiz
Üğümce: 175 Evet, 29 Hayır, 8 Geçersiz
Yağcılar: 205 Evet, 65 Hayır, 8 Geçersiz
Yusufça: 170 Evet, 111 Hayır, 12 Geçersiz
CEZAEVLERİ
Akçakese: 29 Evet, 175 Hayır, 3 Geçersiz
Kocakaymas: 445 Evet, 1298 Hayır, 26 Geçersiz


