Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Kasım ayı meclis toplantısının ikinci oturumu, vatandaşları yakından ilgilendiren önemli bir gündem maddesine sahne oldu. Ulaşım ücretlerine yapılması planlanan yüzde 29,94 oranındaki zam, meclis üyeleri tarafından detaylı şekilde ele alındı.
Oda Talebi Komisyonlara Taşındı
Kocaeli Minibüsçüler ve Otobüsçüler Odası’nın artan maliyetler gerekçesiyle yaptığı talep, önce Ulaşım Komisyonu ile Plan ve Bütçe Komisyonu’nda değerlendirildi. Komisyonların hazırladığı rapor ve öneriler, son karar için Büyükşehir Belediye Meclisi’ne sunuldu.
Oy Çokluğuyla Kabul Edildi
Mecliste görüşülen zam maddeleri, CHP grubunun şerh koyması nedeniyle oy birliğiyle değil oy çokluğuyla kabul edildi. CHP grubu, maliyet artışlarını anladıklarını ancak zam oranının vatandaş üzerindeki etkisinin daha fazla değerlendirilmesi gerektiğini belirterek karara şerh düştü.
Valilik Onayının Ardından Uygulamaya Girecek
Mecliste onaylanan yeni ulaşım tarifesi, sürecin tamamlanması için Kocaeli Valiliği’nin onayına sunulacak. Valiliğin olur vermesinin ardından, şehir içi ulaşımda yeni zamlı tarifeler yürürlüğe girecek. Ulaşım hizmetlerinde minibüs, otobüs ve diğer toplu taşıma araçlarını kapsayacak düzenlemenin, özellikle işletmecilerin artan yakıt, bakım ve personel maliyetlerini karşılamayı hedeflediği ifade edildi.
İzmit Merkez – İlçeler Arası Tarife Ücretleri
| Sıra No | Güzergah | Mevcut Tarife | Tam | İndirimli | Abonman İndirimli Kart (TL) | Abonman İndirimli Kart (Kontör) |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | İzmit – Gölcük | 37,75 | 49,00 | 31,75 | 16,75 | 67 |
| 2 | İzmit – Karamürsel | 59,75 | 77,50 | 50,50 | 26,75 | 107 |
| 3 | İzmit – Kartepe | 44,50 | 57,75 | 37,50 | 19,75 | 79 |
| 4 | İzmit – Körfez | 37,75 | 49,00 | 31,75 | 16,75 | 67 |
| 5 | İzmit – Derince (Şehir İçi) | 27,00 | 35,00 | 22,75 | 12,00 | 48 |
| 6 | İzmit – Başiskele | 37,75 | 49,00 | 31,75 | 16,75 | 67 |
| 7 | İzmit – Dilovası | 54,00 | 70,00 | 45,50 | 24,00 | 96 |
| 8 | İzmit – Çayırova | 76,25 | 98,75 | 64,25 | 34,00 | 136 |
| 9 | İzmit – Gebze | 76,25 | 98,75 | 64,25 | 34,00 | 136 |
| 10 | İzmit – Darıca | 76,25 | 98,75 | 64,25 | 34,00 | 136 |
| 11 | İzmit – Kandıra | 61,75 | 80,00 | 52,00 | 27,50 | 110 |


