Kandıra Belediyesi aralarında sahil ve plajlardaki dükkanların da olduğu 37 işyerini kiraya verecek.
Kandıra Belediyesi tarafından verilen kiralık ilanında Cebeci Sahil, Cebeci Lunapark, Kerpe, Kefken, Bağırganlı, Seyrek, Sarnıçlar, Duraklı, Avdan ve Yağcılar mahallelerinde bulunan 37 işyeri yer aldı.
SIRA NO | İŞYERİ MEVKİİ | NO/NEVİ | SÜRESİ | KİRA BEDELİ+KDV | GEÇİCİ TEMİNAT TL | TARİH/SAAT |
1 | Cebeci Sahil Yürüyüş Yolu üzerinde bulunan | 05 nolu satış yeri | 3 YIL | 25.267,65TL+KDV | 2.274,08 | 22.05. 2024/15:00 |
2 | Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri | 02 nolu | 3 YIL | 14.014,09TL+KDV | 1.261,26 | 22.05.2024/15:03 |
3 | Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri | 03 nolu | 3 YIL | 12.500,00TL+KDV | 1.125,00 | 22.05.2024/15:06 |
4 | Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri | 04 nolu | 3 YIL | 12.500,00TL+KDV | 1.125,00 | 22.05.2024/15:09 |
5 | Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri | 05 nolu | 3 YIL | 12.500,00TL+KDV | 1.125,00 | 22.05.2024/15:12 |
6 | Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri | 06 nolu | 3 YIL | 12.500,00TL+KDV | 1.125,00 | 22.05.2024/15:15 |
7 | Cebeci Mah. Sahil kısmında bulunan hediyelik eşya satış yeri | 10 nolu | 3 YIL | 14.014,09TL+KDV | 1.261,26 | 22.05.2024/15:18 |
8 | Cebeci Mah. Sahili Halk Plajında yer alan | lunapark Alanı | 3 YIL | 262.786,46TL+KDV | 23.650,78 | 22.05.2024/15:21 |
9 | Cebeci Mah. Tescil Harici olan 114 ada 1 nolu parsel önünde bulunan | 1.950,00m2 lik kullanım alanı olan otopark alanı | 3 YIL | 99.900,93TL+KDV | 8.991,08 | 22.05.2024/15:24 |
10 | Cebeci Lunapark Yanı | 03 nolu dükkan | 3 YIL | 12.500,00TL+KDV | 1.125,00 | 22.05.2024/15:27 |
11 | Cebeci Lunapark Yanı | 04 nolu dükkan | 3 YIL | 12.500,00TL+KDV | 1.125,00 | 22.05.2024/15:30 |
12 | Kerpe Mah. Sahil bölgesinde bulunan | 02 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 12.596,94TL+KDV | 1.133,72 | 22.05.2024/15:33 |
13 | Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan | 03 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 12.811,29TL+KDV | 1.153,01 | 22.05.2024/15:36 |
14 | Kerpe Mah. Sahil bölgesinde yer alan | 04 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 12.596,94TL+KDV | 1.133,72 | 22.05.2024/15:39 |
15 | Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan | 05 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 12.596,94TL+KDV | 1.133,72 | 22.05.2024/15:41 |
16 | Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan | 06 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 12.596,94TL+KDV | 1.133,72 | 22.05.2024/15:44 |
17 | Kerpe Mah. Sahil Kısmında bulunan | 07 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 12.633,35TL+KDV | 1.137,00 | 22.05.2024/15:47 |
18 | Kerpe Mah. Sahil kısmında yer alan | 08 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 12.421,98TL+KDV | 1.117,97 | 22.05.2024/15:51 |
19 | Kerpe Mah. Kaptan Caddesinde bulunan | OTOPARK ve WC | 3 YIL | 52.487,30TL+KDV | 4.723,85 | 22.05.2024/15:54 |
20 | Beyoğlu kampı önünde yer alan | büfe çay bahçesi | 3 YIL | 87.339,65TL+KDV | 7.860,59 | 22.05.2024/15:57 |
21 | Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan | 04 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 11.871,96TL+KDV | 1.068,47 | 22.05.2024/16:00 |
22 | Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan | 06 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 11.871,96TL+KDV | 1.068,47 | 22.05.2024/16:03 |
23 | Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan | 10 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 11.871,96TL+KDV | 1.068,47 | 22.05.2024/16:06 |
24 | Bağırganlı Mahallesi sahil kısmında bulunan | 11 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 11.871,96TL+KDV | 1.068,47 | 22.05.2024/16:09 |
25 | Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1 | 01 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 39.968,94TL+KDV | 3.597,20 | 22.05.2024/16:12 |
26 | Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi No:138/1 | 02 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 32.054,30TL+KDV | 2.884,88 | 22.05.2024/16:15 |
27 | Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi | 03 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 32.054,30TL+KDV | 2.884,88 | 22.05.2024/16:18 |
28 | Çalköy Mahallesi Seyrek Caddesi | 04 nolu ahşap dükkan | 3 YIL | 32.054,30TL+KDV | 2.884,88 | 22.05.2024/16:21 |
SIRA NO | İŞYERİ MEVKİİ | NO/NEVİ | SÜRESİ | AYLIK MUH. KİRA BEDELİ+KDV | GEÇİCİ TEMİNAT TL | TARİH/SAAT |
29 | Cebeci Mah. Halk plajı yanı (8 pafta,330 parsel) | Çekek Yeri | 3 YIL | 12.072,08TL+KDV | 13.037,84 | 22.05.2024/16:24 |
30 | Sarnıçlar Mah. 158 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan | köy kahvehanesi | 3 YIL | 3.499,14TL+KDV | 3.779,07 | 22.05.2024/16:27 |
31 | Avdan Mah. 122 ada 6 nolu parsel üzerinde bulunan | köy kahvehanesi | 3 YIL | 734,83TL+KDV | 793,61 | 22.05.2024/16:30 |
32 | Duraklı Mahallesi 130 ada 7 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının bulunan | köy kahvehanesi | 3 YIL | 960,00TL+KDV | 1.036,80 | 22.05.2024/16:33 |
33 | Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin katının | işyeri olarak | 3 YIL | 850,00TL+KDV | 918,00 | 22.05.2024/16:36 |
34 | Yağcılar Mahallesi Merkez Mevki 164 ada 2 nolu parsel üzerinde bulunan binanın zemin üstü 1.katının | köylü kahvehanesi | 3 YIL | 750,00TL+KDV | 810,00 | 22.05.2024/16:39 |
SIRA NO | İŞYERİ MEVKİİ | NO/NEVİ | SÜRESİ | YILLIK MUH. KİRA BEDELİ | GEÇİCİ TEMİNAT TL | TARİH/SAAT |
35 | Kerpe Mahallesi Miço Cad. ekli krokide belirtilen alanın | ATM yeri olarak | 3 YIL | 61.118,82TL | 5.500,69 | 22.05.2024/16:41 |
36 | Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın | 01 nolu ATM yeri | 3 YIL | 61.118,82TL | 5.500,69 | 22.05.2024/16:44 |
37 | Kefken Mahallesi Merkez Mevki Şen Sok. yer alan ve ekli krokide belirtilen alanın | 02 nolu ATM yeri | 3 YIL | 61.118,82TL | 5.500,69 | 22.05.2024/16:47 |
Yukarıda nitelikleri belirtilen taşınmazların, yukarıda belirtilen tarih, saat ve şartlarda Kandıra Belediyesi Yeni Hizmet Binası Toplantı Salonunda 2886 sayılı D.İ.K. 45. Maddesi Uyarınca Açık Teklif usulüyle ayrı ayrı kiralama ihaleleri yapılacaktır.
İSTEKLİLERDE ARANACAK BELGELER
1-İhale Şartname bedeline ait makbuz (Kandıra Belediye Başkanlığı Mali Hizmetler Müdürlüğünden 500,00TL bedeli karşılığında alınarak) makbuz aslı dosyasına konulacak,
2- Geçici teminatın yatırıldığına dair makbuz aslı,
3- Kandıra Belediyesi “Borcu Yoktur” belgesi,
4-Vekaleten katılımda Noter Tas. Vekaletname ile vekilin imza beyanı,
5- Ortak katılım Noter Tas. Ortak Girişim Beyanı.
GERÇEK KİŞİLERDEN :
1-Noter tasdikli imza beyannamesi,
2-Nüfus Kayıt Örneği(e-devlet)
3-İkametgah Senedi(e-devlet)
TÜZEL KİŞİLERDEN:
1-Tüzel Kişiliğin Noter tasdikli imza sirküleri,
2- Tüzel kişiliğin adres beyanı
3-Son yıla ait Oda Kayıt Belgesi, İstekliler, şartnamede ve yukarıda istenen bütün bilgi ve belgelerin Asıllarını veya suretlerini Yazı İşleri Müdürlüğünden Aslı Görülmüştür Kaşesi onayı veya Noter tasdikli suretlerini eksiksiz olarak hazırlayıp, dosyalarını en geç ihale gününden 1 (bir) gün önce 21.05.2024 günü, saat 12:30’a kadar, Kandıra Belediyesi Yazı İşleri Müdürlüğüne verebilecekleri gibi iadeli taahhütlü olarak da gönderebilirler (Posta ile gönderilen tekliflerin de yine aynı saate kadar Yazı İşleri Müdürlüğüne ulaşması şarttır.)
İdare, ihaleyi yapıp yapmamakta serbest olup, 2886 sayılı Devlet İhale Kanununun 17. Maddesi gereğince ilan olunur.