Cumhurbaşkanlığı sistemini öngören Anayasa değişikliği için Kandıralı vatandaşlar da sandık başına gitti. Sabah saatlerinde başlayan oy kullanma işlemi saat 17.00 itibari ile son buldu. Kandıra’da oy sayma işlemi tamamlanan ilk bölgeler de köyler oldu.
İŞTE KANDIRA’NIN REFERANDUM SONUÇLARI:
Evet: %61.99 – 20.020 oy
Hayır: %38.01 – 12.276 oy
Kandıra merkezde 4 bin 474 ‘Evet’ oyu, 4 bin 132 ‘Hayır’ oyu çıkarken, 91 köyün tamamında 15 bin 546 ‘Evet’ önde çıkarken, 8 bin 144 ‘Hayır’ oyu çıktı.
Kandıra merkez ve köylerde 20 bin 020 ‘Evet’ çıkarken, 12 bin 276 ‘Hayır’ oyu çıktı. Kandıra merkez ve 91 köyde yüzde 62 evet olurken, hayır oyları ise yüzde 38’de kaldı.
İlçelerimizde açılan sandık sayısına göre verilen rakamlar şu şekilde…
İLÇE EVET -ORAN HAYIR -ORAN
İzmit 111,107 – % 49,82 111,912 – % 50,18
Başiskele 37,948 – % 66,84 18,826 – % 33,16
Çayırova 44,425 – % 59,83 29,832 – % 40,17
Darıca 67,870 – % 57,55 50,066 – % 42,45
Derince 46,970 – % 52,43 42,616 – % 47,57
Dilovası 15,478 – % 60,63 10,050 – % 39,37
Gebze 134,134 – % 60,13 88,925 – % 39,87
Gölcük 55,016 – % 54,61 45,733 – % 45,39
Kandıra 20,020 – % 61,99 12,276 – % 38,01
Karamürsel 20,314 – % 56,66 15,537 – % 43,34
Kartepe 44,354 – % 62,76 26,313 – % 37,24
Körfez 52,536 – % 54,07 44,630 – % 45,93


